Акриловые клеи

Данный тип клеев применяют в промышленности для соединения деталей из различных материалов при сборке узлов и элементов радиоэлектронной техники
- Описание
АКРИЛОВЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ КЛЕИ
Анатерм-105 и Анатерм-110
Данный тип клеев применяют в промышленности для соединения деталей из различных материалов при сборке узлов и элементов радиоэлектронной техники, в частности для склеивания пластин сердечника трансформаторов, склейки металлов, стекла, керамики, стеклотекстолита, некоторых пластмасс на основе стирола, а так же в различных сочетаниях этих материалов.
Наименование показателя | Норма для марок | |
Анатерм – 105 | Анатерм – 110 | |
Внешний вид часть А | Прозрачная красного цвета жидкость | |
Внешний вид часть В | Прозрачная зелёного цвета жидкость | Прозрачная сине/зелёного цвета жидкость |
Соотношение частей по объёму | 1:1 | 1:1 |
Вязкость | Динамическая: 1500-3000 мПа·с | Кинематическая: 425 – 1125 мм²/с |
Температурный диапазон эксплуатации | от -60°С до +150°С кратковременно: +200°С (1 час) | от -60°С до +150°С кратковременно: +175°С (1 час) |
Предел прочности при отрыве на стальных образцах 12Х18Н10Т | через 24 часа: не менее 30 МПа | через 3 минуты: не менее 0,5 Мпа через 8 часов: не менее 5,0 МПа |
Предел прочности при при сдвиге на стальных образцах 12Х18Н10Т | через 24 часа: не менее 20 МПа | через 24 часа: не менее 20-30 МПа |
Зазор | Рекомендуемый зазор: до 0,1 мм. Допустимый зазор: до 0,3 мм. | Рекомендуемый зазор: до 0,08 мм. Допустимый зазор: до 0,1 мм. |
Анатерм-223
Анатерм-223 - двухкомпонентный структурный акриловый клей (А+Б), представляющий собой состав пастообразной консистенции, отверждающийся при комнатной температуре.
Предназначен для склеивания широкого спектра материалов (металлов, керамики, композитов и др.), в том числе разнородных, в условиях производства.
Отличается высокими прочностными показателями на отрыв и сдвиг, имеет высокую ударопрочность, обладает эластичностью, что обеспечивает надежную и длительную работоспособность изделий.
Способен склеивать неподготовленные (замасленные) поверхности.
Технические характеристики
Наименование показателя | Норма |
Время достижения ручной прочности, мин | 5-10 |
Прочность при равномерном отрыве на стальных образцах, МПа через 24ч | 26-30 |
Прочность при сдвиге на стальных образцах через 24 ч, МПа | 23-27 |
Прочность при Т-отслаивании на алюминиевых образцах через 24 ч, Н/м | 1400 |
Прочность при равномерном отрыве на алюминиевых образцах через 24 ч, МПа | 23-28 |
Прочность при равномерном отрыве на стальных замасленных* образцах через 24 ч, МПа | 15-20 |
Прочность при сдвиге на стальных замасленных* образцах через 24 ч, МПа | 15-20 |
Температурный диапазон эксплуатации отверждённого состава, ºС | -60…+120 |
*Поверхность обработана 5%-ным раствором машинного масла М6 ЗГ в гексане.
Термическая стойкость отвержденного клея Анатерм 223
Прочность после термоиспытаний (ст.12Х18Н10Т)
Температура прогрева / охлаждения, ºС | Время прогрева / охлаждения | Температура испытания, ºС | % сохранения прочности | |
при равномерном отрыве | при сдвиге | |||
22 | 100 ч | 22 | 100 | 100 |
- 60 | 24 ч | -60 | 106 | 125 |
22 | 100 | 100 | ||
120 | 30 мин | 120 | 36 | 23 |
5 ч | 22 | 96 | 94 | |
100 ч | 22 | 86 | 80 | |
150 | 30 мин | 150 | 16 | 16 |
5 ч | 22 | 85 | 68 | |
100 ч | 22 | 74 | 65 |
Химическая стойкость отвержденного клея Анатерм 223 (ст.12Х18Н10Т)
Окружающая среда |
Температура испытания, ºС |
% сохранения прочности | |||
через 100 часов | через 500 часов | ||||
при равномерном отрыве | при сдвиге | при равномерном отрыве | при сдвиге | ||
Воздух | 22 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ацетон | 22 | 90 | 85 | 79 | 97 |
Вода | 22 | 94 | 84 | 83 | 72 |
Бензин 92 | 22 | 100 | 100 | 82 | 97 |
Относительная влажность, 98% | 40 | 83 | 76 | 79 | 71 |
Моторное масло М8 | 125 | 86 | 76 | 65 | 67 |
Прочностные свойства клея Анатерм-223 при склеивании различных материалов
Наименование показателя | Наименование материалов | Результаты испытаний |
Прочность при равномерном отрыве через 24 часа, МПа | Сталь / силикатное стекло | 20 - 25 |
Сталь / стеклопластик 1 | 1,5 – 3,3 | |
Поликарбонат ПК / ПК марки Lexan | 3,1 – 3,7 | |
Фторопласт Ф4 / Ф4 | 0,4 – 0,9 | |
Сталь / ПММА | 10,9 – 12,9 | |
ПММА / ПММА | 13 * | |
Сталь / полиуретан | 2,2 – 2,6 | |
Сталь / СТЭФ | 6,2 * - 10,3 * | |
Стеклотекстолит СТЭФ / СТЭФ | 8,9 * | |
Сталь / Винипласт | 11,4 – 12,8 | |
Винипласт / Винипласт | 10 * | |
Сталь / ПЭП полиэфирный пластик | 11,9 | |
ПЭП / ПЭП | 11,2 | |
Сталь / АБС пластик | 6,2 – 6,8 | |
АБС пластик / АБС пластик | 6,9 – 7,5 | |
Сталь / ПВХ | 2,0 | |
ПВХ / ПВХ | 1,1 | |
Прочность при сдвиге через 24 часа, МПа | Алюминий марки Д16АТ 100х25х1 мм 60х20х1 мм | 14 – 18 12 -18 |
ПК | 1,0 | |
ПММА | 9,0 | |
Полиуретан | 0,3 – 0,4 | |
Стеклотекстолит СТЭФ | 9,2 * | |
Винипласт | 6,4 * | |
Полиэфирный пластик ПЭП | 3,3 * | |
АБС пластик | 2,5 – 2,6 | |
Стеклопластик | 1,7 | |
ПВХ | 1,0 |
1 – стеклопластик на основе полиэфирных смол
* - разрушение композитного материала