Аналоги анаэробных материалов
Таблицы анаэробных клеев и герметиков отечественного производства для замены импортных аналогов.
| Фиксация и герметизация резьбовых соединений | ||||
| Max Ø резьбы, крупный шаг, ГОСТ 8724-2002, мм | Max Ø резьбы, мелкий шаг, ГОСТ 8724-2002, мм | Прочность |
|
|
| 6х1,0 | 12х(0,5-1,25) |
|
Loctite-290 | Анатерм-1У |
|
|
||||
| 12х1,75 | 48х(0,75-1,5) |
|
Loctite-241 | Унигерм-2М |
|
|
||||
| 20х2,5 | 80х(1,0-2,0) |
|
Loctite-270 | Унигерм-9 |
|
|
||||
| 36х4,0 | 200х(2,0-3,0) |
|
Loctite-222 | Анатерм-17М |
| 36х4,0 | 200х(2,0-3,0) |
|
Loctite-243 | Анатерм-114 |
| 36х4,0 | 200х(2,0-3,0) |
|
Loctite-262 | Унигерм-6 |
|
|
||||
| 80х6,0 | 400х(3,0-4,0) |
|
Loctite-245 | - |
| 80х6,0 | 400х(3,0-4,0) |
|
Loctite-272 | - |
| 80х6,0 | 400х(3,0-4,0) |
|
Loctite-275 | Унигерм-8 |
| 80х6,0 | 400х(3,0-4,0) |
|
Loctite-268 | Унигерм-8 |
|
|
||||
| Номинальный диаметр по ГОСТ 3262 | Резьба трубная цилиндрическая и коническая | Прочность |
|
|
| 20 | 3/4” |
|
Loctite-542 | Унигерм-11 |
|
|
||||
| 25-80 | 1” – 3” |
|
Loctite-511 | Анатерм-505 |
| 25-80 | 1” – 3” |
|
Loctite-572 | - |
| 25-80 | 1” – 3” |
|
Loctite-577 | Анатерм-527 |
| Фиксация и герметизация цилиндрических соединений | |||
| Max радиальный зазор, мм | Прочность |
|
|
| 0,10 |
|
Loctite-601 | - |
| 0,10 |
|
Loctite-603 | Унигерм-7 |
| 0,10 |
|
Loctite-640 | - |
| 0,10 |
|
Loctite-641 | - |
| 0,10 |
|
Loctite-649 | - |
|
|
|||
| 0,15 |
|
Loctite-648 | Анатерм-112 |
|
|
|||
| 0,20 |
|
Loctite-620 | Анатерм-117 |
|
|
|||
| 0,25 |
|
Loctite-638 | Анатерм-111 |
| Фиксация и герметизация фланцевых соединений | |||
| Max зазор, мм | Прочность |
|
|
| 0,10 |
|
Loctite-5203 | - |
| 0,10 |
|
Loctite-573 | - |
|
|
|||
| 0,25 |
|
Loctite-510 | Анатерм-501М |
| 0,25 |
|
Loctite-5205 | - |
| 0,25 |
|
Loctite-574 | Анатерм-505 |
|
|
|||
| 0,30 |
|
Loctite-518 | Анатерм-506 |
| Фиксация и герметизация резьбовых соединений | ||||
| Max Ø резьбы, крупный шаг, ГОСТ 8724-2002, мм | Max Ø резьбы, мелкий шаг, ГОСТ 8724-2002, мм | Прочность |
|
|
| 6х1,0 | 12х(0,5-1,25) |
|
Würth 0893.290.ххх | Анатерм-1У |
|
|
||||
| 20х2,5 | 80х(1,0-2,0) |
|
Würth 0893.270.ххх | Унигерм-9 |
|
|
||||
| 36х4,0 | 200х(2,0-3,0) |
|
Würth 0893.243.ххх | Анатерм-114 |
|
|
||||
| Номинальный диаметр по ГОСТ 3262 | Резьба трубная цилиндрическая и коническая | Прочность |
|
|
| 20 | 3/4” |
|
Würth 0893.545.ххх | Унигерм-11 |
|
|
||||
| 25-80 | 1” – 3” |
|
Würth 0893.511.ххх | Анатерм-505 |
| 25-80 | 1” – 3” |
|
Würth 0893.577.ххх | Анатерм-505 |
| Фиксация и герметизация цилиндрических соединений | |||
| Max радиальный зазор, мм | Прочность |
|
|
| 0,10 |
|
Würth 0893.603.ххх | Унигерм-7 |
| 0,10 |
|
Würth 0893.641.ххх | - |
|
|
|||
| 0,20 |
|
Würth 0893.620.ххх | - |
|
|
|||
| 0,25 |
|
Würth 0893.638.ххх | Анатерм-111 |
| Фиксация и герметизация фланцевых соединений | |||
| Max зазор, мм | Прочность |
|
|
| 0,25 |
|
Würth 0893.574.ххх | Анатерм-505 |
|
|
|||
| 0,30 |
|
Würth 0893.518.ххх | Анатерм-506 |
| Фиксация и герметизация резьбовых соединений | ||||
| Max Ø резьбы, крупный шаг, ГОСТ 8724-2002, мм | Max Ø резьбы, мелкий шаг, ГОСТ 8724-2002, мм | Прочность |
|
|
| 6х1,0 | 12х(0,5-1,25) |
|
Loxeal 70-10 | Анатерм-1 |
| 6х1,0 | 12х(0,5-1,25) |
|
Loxeal 70-14 | Анатерм-1У |
|
|
||||
| 12х1,75 | 48х(0,75-1,5) |
|
Loxeal 32-18 | Унигерм-2М |
| 12х1,75 | 48х(0,75-1,5) |
|
Loxeal 52-03 | - |
|
|
||||
| 20х2,5 | 80х(1,0-2,0) |
|
Loxeal 24-18 | Унигерм-2М |
| 20х2,5 | 80х(1,0-2,0) |
|
Loxeal 54-03 | Унигерм-11 |
| 20х2,5 | 80х(1,0-2,0) |
|
Loxeal 83-52/54/55 | - |
|
|
||||
| 36х4,0 | 200х(2,0-3,0) |
|
Loxeal 55-02 | Унигерм-6 |
| 36х4,0 | 200х(2,0-3,0) |
|
Loxeal 55-03 | - |
| 36х4,0 | 200х(2,0-3,0) |
|
Loxeal 55-04 | Унигерм-9 |
|
|
||||
| 56х5,5 | 200х(2,0-3,0) |
|
Loxeal 85-56 | Унигерм-10 |
| 56х5,5 | 200х(2,0-3,0) |
|
Loxeal 86-54 | Анатерм-111 |
| 56х5,5 | 200х(2,0-3,0) |
|
Loxeal 86-72 | Анатерм-6К |
|
|
||||
| Номинальный диаметр по ГОСТ 3262 | Резьба трубная цилиндрическая и коническая | Прочность |
|
|
| 20 | 3/4” |
|
Loxeal 23-18 | Анатерм-8К |
| 20 | 3/4” |
|
Loxeal 53-14 | Анатерм-114 |
| 20 | 3/4” |
|
Loxeal 82-01/83-50 | - |
| 20 | 3/4” |
|
Loxeal 83-58 | - |
|
|
||||
| 25-80 | 1” – 3” |
|
Loxeal 15-36 | Анатерм-8К |
| 25-80 | 1” – 3” |
|
Loxeal 18-10 | - |
| 25-80 | 1” – 3” |
|
Loxeal 55-14 | Анатерм-114 |
| 25-80 | 1” – 3” |
|
Loxeal 55-37 | Унигерм-10 |
| 25-80 | 1” – 3” |
|
Loxeal 58-10/11/12 | Унигерм-10 |
| 25-80 | 1” – 3” |
|
Loxeal 85-21 | Анатерм-111 |
| 25-80 | 1” – 3” |
|
Loxeal 85-21 | - |
| Фиксация и герметизация цилиндрических соединений | |||
| Max. радиальный зазор, мм | Прочность |
|
|
| 0,10 |
|
Loxeal 82-13 | Унигерм-7 |
| 0,10 |
|
Loxeal 82-21/82-33 | - |
|
|
|||
| 0,15 |
|
Loxeal 53-11 | - |
| 0,15 |
|
Loxeal 83-21 | Анатерм-112 |
|
|
|||
| 0,20 |
|
Loxeal 83-03/85-02 | - |
| 0,20 |
|
Loxeal 85-21 | Анатерм-111 |
|
|
|||
| 0,30 |
|
Loxeal 86-86 | - |
| 0,30 |
|
Loxeal 89-51 | Унигерм-8 |
| Фиксация и герметизация фланцевых соединений | |||
| Max. зазор, мм | Прочность |
|
|
| 0,30 |
|
Loxeal 28-10 | Анатерм-17М |
| 0,30 |
|
Loxeal 28-16 | Анатерм-8К |
|
|
|||
| 0,50 |
|
Loxeal 58-14 | Анатерм-501 |
| 0,50 |
|
Loxeal 58-31/59-10 | Анатерм-505 |





